| 2018 | 2019 | 变化 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营运收入 (人民币百万元) | 736,819 | 745,917 | 1.2% | |
| 其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 670,907 | 674,392 | 0.5% | |
| EBITDA1 (RMB million) | 275,541 | 295,967 | 7.4% | |
| EBITDA率 | 37.4% | 39.7% | 2.3pp | |
| EBITDA占通信服务收入比 | 41.1% | 43.9% | 2.8pp | |
| 股东应占利润 (人民币百万元) | 117,781 | 106,641 | -9.5% | |
| 股东应占利润率 | 16.0% | 14.3% | -1.7pp | |
| 每股基本盈利 (人民币元) | 5.75 | 5.21 | -9.5% | |
| 每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.826 | 1.527 | |
| -- 末期 (港元) | 1.391 | 1.723 | ||
| -- 全年 (港元) | 3.217 | 3.250 | ||
Notes:
1 EBITDA = 营运利润 + 折旧及摊销
2 公司2019年开始执行新租赁准则(IFRS/HKFRS16),若将本期数据还原至旧租赁准则(IAS/HKAS17)口径(即“剔除新租赁准则影响”),2019年EBITDA同比下降1.6%。
3 若剔除新租赁准则影响及2018年中国铁塔股份有限公司上市一次性收益,2019年净利润同比下降7.0%。