2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
|
---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 2,507 | 2,800 |
其中:通信服务收入(人民币亿元) | 2,098 | 2,424 |
EBITDA (人民币亿元) | 799 | 1,036 |
股东应占利润(人民币亿元) | 281 | 481 |
2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
|
---|---|---|
客户总数(亿户) | 9.83 | 9.85 |
净增客户数(万户) | 775 | 263 |
5G套餐客户数(亿户) | 6.89 | 7.21 |
5G網絡客戶數(億戶) | 3.63 | 3.93 |
总通话分钟数(亿分钟) | 7,149 | 7,253 |
手机上网流量(亿GB) | 376 | 420 |
2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
|
---|---|---|
客户总数(亿户) | 2.81 | 2.86 |
净增客户数(万户) | 872 | 552 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户