2022年 第一季度 |
|
---|---|
客户总数(亿户) | 9.67 |
净增客户数(万户) | 975 |
5G套餐客户数(亿户) | 4.67 |
5G网络客户数(亿户) | 2.33 |
总通话分钟数(亿分钟) | 7,086 |
手机上网流量(亿GB) | 326 |
短信使用量(亿条) | 2,243 |
2022年 第一季度 |
|
---|---|
客户总数(亿户) | 2.49 |
净增客户数(万户) | 899 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户