语言

营运数据
移动客户总数(千户)
5G套餐客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
未经审计的若干主要运营数据
财务数据
  2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度
营运收入(人民币亿元) 1,855 2,063 1,759 1,691
其中:通信服务收入(人民币亿元) 1,667 1,894 1,623 1,525
EBITDA (人民币亿元) 697 762 682 614
股东应占利润(人民币亿元) 258 398 294 228

 

业务数据
移动业务
  2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度
客户总数(亿户) 8.99 9.06 9.16 9.25
净增客户数(万户) 1,134 727 1,069 860
4G客户数(亿户) 6.72 6.77 6.95 7.13
总通话分钟数(亿分钟) 8,719 8,978 8,767 8,388
手机上网流量(亿MB) 51,658 70,532 99,202 133,142
短信使用量(亿条) 1,392 1,457 1,533 1,785

 

有线宽带业务
  2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度
客户总数(亿户) 1.24 1.35 1.47 1.57
净增客户数(万户) 1,123 1,116 1,174 987

 

语言: English | 繁體 | 简体