语言

营运数据
移动客户总数(千户)
5G套餐客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
    2019 2020 变化
营运收入 (人民币百万元)   745,917 768,070 3.0%
其中:通信服务收入 (人民币百万元) 674,392 695,692 3.2%
EBITDA1 (人民币百万元)   295,967 285,135 -3.7%
EBITDA率2   39.7% 37.1% -2.6pp
EBITDA占通信服务收入比   43.9% 41.0% -2.9pp
股东应占利润 (人民币百万元) 106,641 107,843 1.1%
股东应占利润率3 14.3% 14.0% -0.3pp
每股基本盈利 (人民币元)   5.21 5.27 1.1%
每股股息 -- 中期 (港元) 1.527 1.530
  -- 末期 (港元) 1.723 1.760
  -- 全年 (港元) 3.250 3.290

Notes:
1 EBITDA = 营运利润 + 折旧及摊销

2 EBITDA率 = EBITDA / 营运收入

3 股东应占利润率 = 股东应占利润 / 营运收入

语言: English | 繁體 | 简体