
| 2025年 第一季度 |
2025年 第二季度 |
2025年 第三季度 |
|
|---|---|---|---|
| 营运收入(人民币亿元) | 2,638 | 2,800 | 2,509 |
| 其中:通信服务收入(人民币亿元) | 2,224 | 2,446 | 2,161 |
| EBITDA (人民币亿元) | 807 | 1,053 | 794 |
| 股东应占利润(人民币亿元) | 306 | 536 | 312 |
| 2025年 第一季度 |
2025年 第二季度 |
2025年 第三季度 |
|
|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 10.03 | 10.05 | 10.09 |
| 净增客户数(万户) | -94 | 150 | 400 |
| 5G网络客户数(亿户) | 5.78 | 5.99 | 6.22 |
| 总通话分钟数(亿分钟) | 6,111 | 6,262 | 6,194 |
| 手机上网流量(亿GB) | 418 | 458 | 467 |
| 2025年 第一季度 |
2025年 第二季度 |
2025年 第三季度 |
|
|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 3.20 | 3.23 | 3.29 |
| 净增客户数(万户) | 548 | 318 | 554 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户