
| 2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
2024年 第三季度 |
2024年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 营运收入(人民币亿元) | 2,637 | 2,830 | 2,448 | 2,493 |
| 其中:通信服务收入(人民币亿元) | 2,193 | 2,443 | 2,144 | 2,115 |
| EBITDA (人民币亿元) | 780 | 1,043 | 808 | 706 |
| 股东应占利润(人民币亿元) | 296 | 506 | 307 | 275 |
| 2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
2024年 第三季度 |
2024年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 9.96 | 10.00 | 10.04 | 10.04 |
| 净增客户数(万户) | 463 | 463 | 372 | 34 |
| 5G網絡客戶數(億戶) | 4.88 | 5.14 | 5.39 | 5.52 |
| 总通话分钟数(亿分钟) | 6,634 | 6,782 | 6,724 | 6,445 |
| 手机上网流量(亿GB) | 389 | 422 | 428 | 443 |
| 2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
2024年 第三季度 |
2024年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 3.05 | 3.09 | 3.14 | 3.15 |
| 净增客户数(万户) | 683 | 410 | 443 | 96 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户