
| 2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
2023年 第三季度 |
2023年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 营运收入(人民币亿元) | 2,507 | 2,800 | 2,449 | 2,337 |
| 其中:通信服务收入(人民币亿元) | 2,098 | 2,424 | 2,124 | 1,989 |
| EBITDA (人民币亿元) | 799 | 1,036 | 850 | 730 |
| 股东应占利润(人民币亿元) | 281 | 481 | 293 | 263 |
| 2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
2023年 第三季度 |
2023年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 9.83 | 9.85 | 9.90 | 9.91 |
| 净增客户数(万户) | 775 | 263 | 464 | 97 |
| 5G套餐客户数(亿户) | 6.89 | 7.21 | 7.50 | 7.95 |
| 5G網絡客戶數(億戶) | 3.63 | 3.93 | 4.25 | 4.65 |
| 总通话分钟数(亿分钟) | 7,149 | 7,253 | 7,228 | 6,958 |
| 手机上网流量(亿GB) | 376 | 420 | 418 | 445 |
| 2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
2023年 第三季度 |
2023年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 2.81 | 2.86 | 2.95 | 2.98 |
| 净增客户数(万户) | 872 | 552 | 828 | 356 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户