
| 2020年 第一季度 |
2020年 第二季度 |
2020年 第三季度 |
2020年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 营运收入(人民币亿元) | 1,813 | 2,086 | 1,845 | 1,937 |
| 其中:通信服务收入(人民币亿元) | 1,689 | 1,893 | 1,675 | 1,700 |
| EBITDA (人民币亿元) | 685 | 772 | 712 | 682 |
| 股东应占利润(人民币亿元) | 235 | 323 | 258 | 262 |
| 2020年 第一季度 |
2020年 第二季度 |
2020年 第三季度 |
2020年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 9.46 | 9.47 | 9.46 | 9.42 |
| 净增客户数(万户) | -398 | 44 | -56 | -426 |
| 4G客户数(亿户) | 7.52 | 7.60 | 7.70 | 7.75 |
| 5G套餐客户数(万户) | 3,172 | 7,020 | 11,359 | 16,500 |
| 总通话分钟数(亿分钟) | 6,614 | 7,943 | 8,023 | 7,744 |
| 手机上网流量(亿GB) | 197 | 214 | 242 | 254 |
| 短信使用量(亿条) | 2,416 | 2,347 | 2,367 | 2,453 |
| 2020年 第一季度 |
2020年 第二季度 |
2020年 第三季度 |
2020年 第四季度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 客户总数(亿户) | 1.91 | 1.97 | 2.04 | 2.10 |
| 净增客户数(万户) | 410 | 598 | 709 | 611 |