
| 2025年 第一季度 | 2025年 第二季度 | 2025年 第三季度 | |
|---|---|---|---|
| 營運收入(人民幣億元) | 2,638 | 2,800 | 2,509 | 
| 其中:通信服務收入(人民幣億元) | 2,224 | 2,446 | 2,161 | 
| EBITDA (人民幣億元) | 807 | 1,053 | 794 | 
| 股東應佔利潤(人民幣億元) | 306 | 536 | 312 | 
| 2025年 第一季度 | 2025年 第二季度 | 2025年 第三季度 | |
|---|---|---|---|
| 客戶總數(億戶) | 10.03 | 10.05 | 10.09 | 
| 淨增客戶數(萬戶) | -94 | 150 | 400 | 
| 5G網絡客戶數(億戶) | 5.78 | 5.99 | 6.22 | 
| 總通話分鐘數(億分鐘) | 6,111 | 6,262 | 6,194 | 
| 手機上網流量(億GB) | 418 | 458 | 467 | 
| 2025年 第一季度 | 2025年 第二季度 | 2025年 第三季度 | |
|---|---|---|---|
| 客戶總數(億戶) | 3.20 | 3.23 | 3.29 | 
| 淨增客戶數(萬戶) | 548 | 318 | 544 | 
註:5G網絡客戶為當月使用過5G網絡且月末在網的移動客戶