2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
2023年 第三季度 |
|
---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 2,507 | 2,800 | 2,449 |
其中:通信服務收入(人民幣億元) | 2,098 | 2,424 | 2,124 |
EBITDA (人民幣億元) | 799 | 1,036 | 850 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 281 | 481 | 293 |
2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
2023年 第三季度 |
|
---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 9.83 | 9.85 | 9.90 |
淨增客戶數(萬戶) | 775 | 263 | 464 |
5G套餐客戶數(億戶) | 6.89 | 7.21 | 7.50 |
5G網絡客戶數(億戶) | 3.63 | 3.93 | 4.25 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 7,149 | 7,253 | 7,228 |
手機上網流量(億GB) | 376 | 420 | 418 |
2023年 第一季度 |
2023年 第二季度 |
2023年 第三季度 |
|
---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 2.81 | 2.86 | 2.95 |
淨增客戶數(萬戶) | 872 | 552 | 828 |
註:5G網絡客戶為當月使用過5G網絡且月末在網的移動客戶