語言

營運數據
移動客戶總數(千戶)
5G套餐客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
    2022 2023 變化
營運收入 (人民幣百萬元)   937,259 1,009,309 7.7%
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) 812,058 863,514 6.3%
EBITDA1 (人民幣百萬元)   329,176 341,478 3.7%
EBITDA率2   35.1% 33.8% -1.3pp
EBITDA佔通信服務收入比   40.5% 39.5% -1.0pp
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) 125,459 131,766 5.0%
股東應佔利潤率3 13.4% 13.1% -0.3pp
每股基本盈利 (人民幣元)   5.88 6.16 4.8%
每股股息 -- 中期 (港元) 2.20 2.43
  -- 末期 (港元) 2.21 2.40
  -- 全年 (港元) 4.41 4.83 9.5%

Notes:
1 EBITDA = 營運利潤 + 折舊及攤銷

2 EBITDA率 = EBITDA / 營運收入

3 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤 / 營運收入

語言: English | 繁體 | 简体