語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G套餐客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 3G客戶數
2012年12月 710,298 3,029 60,730 87,928
2012年11月 707,269 3,801 57,701 82,429
2012年10月 703,468 4,960 53,900 79,312
2012年09月 698,508 5,431 48,940 75,595
2012年08月 693,077 5,122 43,509 72,140
2012年07月 687,955 4,879 38,387 68,980
2012年06月 683,076 5,589 33,508 67,079
2012年05月 677,487 5,011 27,919 64,262
2012年04月 672,476 5,281 22,908 61,870
2012年03月 667,195 5,798 17,627 59,563
2012年02月 661,397 5,961 11,829 56,588
2012年01月 655,436 5,868 5,868 53,942
語言: English | 繁體 | 简体