語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G套餐客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 3G客戶數
2009年12月 522,283 4,238 65,033 3,408
2009年11月 518,045 4,579 60,795 2,976
2009年10月 513,466 5,099 56,216 2,309
2009年09月 508,367 5,431 51,117 1,655
2009年08月 502,936 5,259 45,686 1,327
2009年07月 497,677 4,553 40,427 1,088
2009年06月 493,124 5,019 35,874 959
2009年05月 488,105 5,118 30,855 746
2009年04月 482,987 5,823 25,737 514
2009年03月 477,164 6,493 19,914 366
2009年02月 470,671 6,751 13,421 268
2009年01月
註:(1)
463,920 6,670 6,670 -

註(1) (截至2009年01月31日):

本公司本月淨增用戶667.0萬戶,由於自本月起租賃中國移動通信集團公司的TD-SCDMA網絡並開始運營3G業務,本公司本月淨增用戶中包括一次性轉入本公司的TD-SCDMA用戶22.6萬戶。
語言: English | 繁體 | 简体