语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G套餐客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 5G套餐客户数
2023年12月 991,000 52 15,994 794,503
2023年11月 990,948 171 15,942 778,800
2023年10月 990,777 746 15,771 758,776
2023年09月 990,031 3,557 15,025 750,362
2023年08月 986,474 474 11,468 733,179
2023年07月 986,000 614 10,994 726,335
2023年06月 985,386 2,278 10,380 721,804
2023年05月 983,108 325 8,102 706,956
2023年04月 982,783 25 7,777 698,810
2023年03月 982,758 4,110 7,752 689,235
2023年02月 978,648 3,139 3,642 639,133
2023年01月 975,509 503 503 622,474

 

有线宽带业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2023年12月 298,246 -2 26,078
2023年11月 298,248 1,868 26,080
2023年10月 296,380 1,696 24,212
2023年09月 294,684 4,232 22,516
2023年08月 290,452 2,281 18,284
2023年07月 288,171 1,767 16,003
2023年06月 286,404 1,960 14,236
2023年05月 284,444 1,662 12,276
2023年04月 282,782 1,891 10,614
2023年03月 280,891 3,250 8,723
2023年02月 277,641 2,944 5,473
2023年01月 274,697 2,529 2,529

 

语言: English | 繁體 | 简体