语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G套餐客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 4G客户数
2017年12月 887,200 3,253 38,302 649,507
2017年11月 883,947 3,012 35,049 633,891
2017年10月 880,935 3,227 32,037 628,668
2017年09月 877,708 3,981 28,810 621,757
2017年08月 873,727 3,870 24,829 616,825
2017年07月 869,857 3,351 20,959 605,973
2017年06月 866,506 3,078 17,608 593,651
2017年05月 863,428 3,481 14,530 583,232
2017年04月 859,947 3,462 11,049 573,331
2017年03月 856,485 2,787 7,587 568,074
2017年02月 853,698 2,519 4,800 558,603
2017年01月 851,179 2,281 2,281 552,208

 

有线宽带业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2017年12月 112,687 2,548 35,063
2017年11月 110,139 3,143 32,515
2017年10月 106,996 3,571 29,372
2017年09月 103,425 4,491 25,801
2017年08月 98,934 3,190 21,310
2017年07月 95,744 2,703 18,120
2017年06月 93,041 2,561 15,417
2017年05月 90,480 2,406 12,856
2017年04月 88,074 2,393 10,450
2017年03月 85,681 2,411 8,057
2017年02月 83,270 2,691 5,646
2017年01月 80,579 2,955 2,955

 

* 公司在全国推广4G服务后,积极将2G/3G客户向4G迁移,客户结构不断优化,4G客户渗透率持续提升,3G客户占比不断下降。为了体现这一趋势并进一步提升披露信息的精要度,公司将仅披露4G客户数,不再披露3G客户数据。

语言: English | 繁體 | 简体