语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G套餐客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
单位(千户)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 3G客户数
2010年12月 584,017 4,378 61,734 20,702
2010年11月 579,639 4,623 57,356 18,835
2010年10月 575,016 5,259 52,733 16,981
2010年09月 569,757 5,401 47,474 15,279
2010年08月 564,356 5,428 42,073 13,419
2010年07月 558,928 4,886 36,645 11,834
2010年06月 554,042 5,060 31,759 10,461
2010年05月 548,982 4,769 26,699 9,320
2010年04月 544,213 5,326 21,930 8,403
2010年03月 538,887 5,971 16,604 7,690
2010年02月 532,916 5,518 10,633 4,280
2010年01月 527,398 5,115 5,115 3,898
语言: English | 繁體 | 简体