语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G套餐客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
单位(千户)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2008年12月 457,250 7,071 87,911
2008年11月 450,179 6,870 80,840
2008年10月 443,309 7,194 73,970
2008年09月 436,115 7,246 66,776
2008年08月 428,869 7,175 59,530
2008年07月 421,694 7,105 52,355
2008年06月 414,589 7,550 45,250
2008年05月 407,039 7,491 37,700
2008年04月 399,548 7,411 30,209
2008年03月 392,137 7,783 22,798
2008年02月 384,354 7,971 15,015
2008年01月
注:(1)
376,383 7,044 7,044

注(1) (截至2008年01月31日):

随着业务逐步发展和营销策略的不断优化,本公司将不再按签约/预付费用户的区分来进行用户管理,因此自2008年1月起,本公司不再披露签约/预付费用户的相关数据。
语言: English | 繁體 | 简体