語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G套餐客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 4G客戶數
2018年12月 925,069 2,960 37,869 712,650
2018年11月 922,109 2,673 34,909 704,501
2018年10月 919,436 2,939 32,236 700,369
2018年09月 916,497 3,520 29,297 695,286
2018年08月 912,977 3,010 25,777 689,755
2018年07月 909,967 4,159 22,767 683,327
2018年06月 905,808 3,891 18,608 676,829
2018年05月 901,917 2,259 14,717 671,823
2018年04月 899,658 1,121 12,458 669,318
2018年03月 898,537 3,930 11,337 671,745
2018年02月 894,607 3,564 7,407 661,829
2018年01月 891,043 3,843 3,843 654,749

 

有綫寬帶業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2018年12月 156,690 2,420 44,003
2018年11月 154,270 3,149 41,583
2018年10月 151,121 4,302 38,434
2018年09月 146,819 4,951 34,132
2018年08月 141,868 3,725 29,181
2018年07月 138,143 3,070 25,456
2018年06月 135,073 4,625 22,386
2018年05月 130,448 3,350 17,761
2018年04月 127,098 3,178 14,411
2018年03月 123,920 4,076 11,233
2018年02月 119,844 3,081 7,157
2018年01月 116,763 4,076 4,076

 

* 公司在全國推廣4G服務後,積極將2G/3G客戶向4G遷移,客戶結構不斷優化,4G客戶滲透率持續提升,3G客戶占比不斷下降。為了體現這一趨勢並進一步提升披露信息的精要度,公司將僅披露4G客戶數,不再披露3G客戶數據。

語言: English | 繁體 | 简体