語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G套餐客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 3G客戶數 4G客戶數
2015年12月 826,241 1,053 19,607 169,376 312,282
2015年11月 825,188 1,212 18,554 178,900 287,323
2015年10月 823,976 1,070 17,342 187,068 267,310
2015年09月 822,906 2,761 16,272 195,279 247,617
2015年08月 820,145 1,370 13,511 202,632 229,265
2015年07月 818,775 1,579 12,141 209,895 208,814
2015年06月 817,196 861 10,562 214,815 189,662
2015年05月 816,335 373 9,701 222,683 170,335
2015年04月 815,962 578 9,328 229,249 153,147
2015年03月 815,384 4,602 8,750 234,763 143,078
2015年02月 810,782 2,227 4,148 242,157 123,382
2015年01月 808,555 1,921 1,921 241,024 106,797
語言: English | 繁體 | 简体